|
| 产品 | 市场 | 价格 | 单位 | 日期 |
| 西瓜 | 粤江门水果 | 2.6 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 东莞市果菜 | 2.2 | 元/公斤 | 7-23 |
| 黑美人西瓜 | 东莞市果菜 | 2.2 | 7-23 | |
| 西瓜 | 闽福鼎农贸 | 2.0 | 元/公斤 | 7-23 |
| 麒麟西瓜 | 贵阳五里冲 | 2.0 | 7-23 | |
| 特小凤西瓜 | 北京大洋路 | 1.9 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 浙江嘉兴 | 1.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 广东汕头 | 1.75 | 元/公斤 | 7-23 |
| 特小凤西瓜 | 南京农贸 | 1.65 | 元/公斤 | 7-23 |
| 麒麟西瓜 | 上饶农产品 | 1.6 | 7-23 | |
| 麒麟西瓜 | 浙江嘉兴 | 1.6 | 7-23 | |
| 特小凤西瓜 | 贵阳五里冲 | 1.6 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 上海农产品 | 1.5 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 浙江杭州 | 1.4 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 城北回龙观 | 1.4 | 元/公斤 | 7-23 |
| 麒麟西瓜 | 江苏凌家塘 | 1.3 | 7-23 | |
| 西瓜 | 南昌农产品 | 1.3 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 京昌平水屯 | 1.2 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 吉林贸发 | 1.2 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 牡丹江蔬菜 | 1.2 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 北京岳各庄 | 1.1 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 北京新发地 | 1.1 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 浙江义乌 | 1.1 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 石家庄桥西 | 1.05 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 内蒙古富兴 | 1.0 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 福建龙岩 | 1.0 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 河北三河 | 1.0 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 甘肃秦安 | 1.0 | 元/公斤 | 7-23 |
| 黑美人西瓜 | 甘临夏市场 | 1.0 | 7-23 | |
| 西瓜 | 豫新乡农贸 | 1.0 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 包头市友谊 | 1.0 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 江苏丰县 | 1.0 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 哈尔滨哈达 | 1.0 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 贵阳五里冲 | 1.0 | 元/公斤 | 7-23 |
| 特小凤西瓜 | 甘临夏市场 | 0.95 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 陕西云阳 | 0.9 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 山东威海 | 0.9 | 元/公斤 | 7-23 |
| 京欣西瓜 | 南京农贸 | 0.9 | 7-23 | |
| 西瓜 | 合肥周谷堆 | 0.9 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 长沙马王堆 | 0.9 | 元/公斤 | 7-23 |
| 黑美人西瓜 | 长沙马王堆 | 0.9 | 7-23 | |
| 西瓜 | 北京八里桥 | 0.9 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 济南堤口 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 京欣西瓜 | 济南堤口 | 0.8 | 7-23 | |
| 西瓜 | 江苏凌家塘 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 青岛城阳 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
(注:本行情仅供参考)
#p#2007年7月23日各地西瓜行情(1)#e#| 产品 | 市场 | 价格 | 单位 | 日期 |
| 西瓜 | 新疆石河子 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 新通汇市场 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 青岛沧口 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 晋大同振华 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 上饶农产品 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 北京日上 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 鹤岗万圃源 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 长春果品 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 甘临夏市场 | 0.8 | 元/公斤 | 7-23 |
| 京欣西瓜 | 浙江嘉兴 | 0.8 | 7-23 | |
| 西瓜 | 秦皇岛海阳 | 0.76 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 库尔勒孔雀 | 0.75 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 晋太原河西 | 0.75 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 冀馆陶金凤 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 伊犁66团 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 秦皇岛昌黎 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 冀怀来京西 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 宁吴忠市场 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 晋五台东冶 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 马鞍山安民 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 新克拉玛依 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 特小凤西瓜 | 济南堤口 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 伊犁62团 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 甘肃腾胜 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 新克拉玛依 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 秦皇岛昌黎 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 冀馆陶金凤 | 0.7 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 天津红旗 | 0.68 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 新焉耆光明 | 0.65 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 辽朝阳果菜 | 0.6 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 安徽和县 | 0.6 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 鄂潜江江汉 | 0.6 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 安徽舒城 | 0.6 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 天津金钟 | 0.6 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 赣州南北 | 0.6 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 南宁五里亭 | 0.6 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 青岛东庄头 | 0.6 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 商丘农产品 | 0.55 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 徐州七里沟 | 0.54 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 河北饶阳 | 0.5 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 安徽亳州 | 0.5 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 冀魏县天仙 | 0.5 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 豫南阳果品 | 0.5 | 元/公斤 | 7-23 |
| 西瓜 | 冀乐亭果菜 | 0.48 | 元/公斤 | 7-23 |
| 京欣西瓜 | 江苏凌家塘 | 0.45 | 7-23 | |
| 西瓜 | 山东临邑 | 0.4 | 元/公斤 | 7-23 |
(注:本行情仅供参考)
#p#2007年7月23日各地西瓜行情(2)#e#1,此内容系西瓜商情网会员自行发布的农产品信息,不代表西瓜商情网赞成其内容、立场以及相关报价信息。尽管西瓜商情网已经对会员及内容进行了优化、核实及筛选,但仍然请用户仔细判断其内容的真实性并做出合理决策。由此产生的纠纷与西瓜商情网无关。
2,本站所有来源为“西瓜商情网”的稿件,版权均属西瓜商情网(xiggua.com)所有,任何组织或个人不得擅自使用,违者我们将依法追究法律责任。如本站转载稿件涉及版权等问题,请速与我们联系。